Teniendo en cuenta que los requisitos son capacidades y condiciones con las cuales debe ser conforme el sistema y más ampliamente el proyecto, hemos elaborado una tabla en la cual se identifica los requisitos primordiales en un sistema cualquiera:
TIPO | REQUISITO | OBLIGATORIO | |
SI | NO | ||
Funcional | seguridad | X | |
Facilidad de uso | Factores humanos, ayuda, documentación | X | |
Fiabilidad | Capacidad de recuperar algún fallo | X | |
Rendimiento | Menor tiempo de respuesta | X | |
Legalidad | licencia | X | |
Interfaz | Restricción para interactuar con sistemas externos | X |
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
En una empresa de comunicaciones se da muy regularmente el envió de mensajes entre objetos en relación con el tiempo (comunicación vía móvil)
-
TABLA DE REQUERIMIENTOS
REQUISITO | OBLIGATORIO | |
SI | NO | |
Conexión a red existente | X | |
Aviso llamada entrante | X | |
Buen funcionamiento de los parlantes del móvil | X | |
Buen funcionamiento de loa auriculares | X | |
Moderno modelo del móvil | X | |
Pertenecer a algún plan | X |
- DIAGRAMA DE SECUENCIA
No hay comentarios:
Publicar un comentario